Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 630 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 490 руб. | Заказать |
| Прошивка | 340 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 490 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 640 руб. | Заказать |
| Замена кнопок громкости | 740 руб. | Заказать |
| Замена кнопки выключения | 740 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 740 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 840 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 840 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1240 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 790 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 790 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 790 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 640 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 630 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 630 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 640 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 640 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 640 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 840 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 940 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 630 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1340 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 740 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 840 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 490 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 390 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 740 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 440 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 690 руб. | Заказать |
| Русификация | 790 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 490 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 390 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 690 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 590 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 440 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 440 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 440 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 490 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.3 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Количество камер | 2 |
| Разрешения камер | 48 МП, 5 МП |
| Диафрагма | F/1.80 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth, IRDA, USB |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.21x159.21x8.1 мм |
| Вес | 186 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!